<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <channel>
    <atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title></title>
      <link></link>
      <description></description>
      <language>fr</language>

			<pubDate>d/m/Y H:i:s</pubDate>
			<lastBuildDate>d/m/Y H:i:s</lastBuildDate>

			      <item>
				<title>Les surirradiés de Toulouse exaspérés accusent l'assureur d'ostruction</title>
				 <category>Actions de la FNATH</category>
				 <link>http://www.fnath79.org/index/article/356/les-surirradies-de-toulouse-exasperes-accusent-l-assureur-d-ostruction.html</link>
				 <description><![CDATA[LIMOGES, 10 fÃ©vrier 2010 (AFP)  Une partie des 145 patients victimes de sur irradiation en 2006 et 2007 Ã  l'hÃ´pital de Rangueil Ã  Toulouse ont dit leur "exaspÃ©ration" mercredi Ã  Limoges, accusant l'assureur de "faire obstruction" dans le processus d'indemnisations, selon leur avocat.  "Les rapports d'expertises rÃ©vÃ¨lent des sÃ©quelles trÃ¨s importantes, 50 Ã  60% d'incapacitÃ©s pour certaines victimes", a dÃ©clarÃ© Me Robert-FranÃ§ois Rastoul, avocat de la FÃ©dÃ©ration nationale des accidentÃ©s du travail et handicapÃ©s (FNATH), qui reprÃ©sente 39 victimes du Limousin.  Dans la phase de demandes d'indemnisation, "lâassureur et l'hÃ´pital font une vÃ©ritable obstruction en niant ou en minimisant un certain nombre de prÃ©judices", a-t-il accusÃ©.  InterrogÃ© par l'AFP, le groupe d'assurances s'est dÃ©fendu de "faire obstruction".  "On ne peut pas nous accuser de ne pas Ãªtre prÃ©sent, de faire obstruction, on rÃ¨gle les victimes, on fait des propositions, les montants sont Ã©loquents", a dÃ©clarÃ© Francis Wautier, directeur des rÃ¨glements des sinistres des entreprises.  L'assureur a versÃ© Ã  ce jour 1.247.400 euros, a-t-il dit. 139 victimes ontÂ  reÃ§u "dans un dÃ©lai assez rapide" une avance de 5.000 euros.   Â  Seize d'entre elles, dont l'Ã©tat de santÃ© est considÃ©rÃ© liÃ© Ã  la surdose de radiations, se sont vu proposer un capital ou des provisions, a dÃ©clarÃ© M. Wautier.  "L'expertise mÃ©dicale est compliquÃ©e", a-t-il dit, "chez des malades d'une pathologie grave Ã  l'origine, il faut discerner ce qui est liÃ© Ã  l'irradiation".  Sur les 145 victimes, dont 23 sont dÃ©cÃ©dÃ©es, 27 rapports d'expertise mÃ©dicale ont Ã©tÃ© rendus et 21 sont en cours, a-t-il soulignÃ©.  Les patients venus au CHU de Rangueil pour des traitements de tumeurs cÃ©rÃ©brales avaient subi, entre avril 2006 et avril 2007, des doses deux fois supÃ©rieures Ã  la normale.  Parmi eux, une jeune fille de Haute-Vienne Ã¢gÃ©e de 23 ans. Elle avait suivi Ã  Toulouse des sÃ©ances de radiochirurgie pour une tumeur Ã©volutive au  cerveau. Elle "est complÃ¨tement dÃ©pendante de ses parents", a dÃ©clarÃ© Me Rastoul.  L'avocat toulousain rÃ©clame que soit retenu le "prÃ©judice exceptionnel" et "le prÃ©judice Ã©volutif". "Il s'agit bien d'un sinistre qui sort de l'ordinaire que l'assureur voudrait ramener Ã  un banal accident de la vie courante", a-t-il dÃ©noncÃ©, ajoutant que des victimes vivraient toute leur vie avec "une Ã©pÃ©e de DamoclÃ¨s au-dessus de la tÃªte". Pour lâassureur, "dans le cas prÃ©sent, les conditions ne sont pas rÃ©unies" pour retenir le prÃ©judice exceptionnel comme pour les catastrophes d'AZF ou du tunnel du Mont-Blanc. Mais cette question sera Ã  l'ordre du jour de la prochaine commission de suivi du 23 mars.  Me Rastoul a en outre jugÃ© "tout Ã  fait anormal" que lâassureur prÃ©fÃ¨re verser une rente plutÃ´t qu'un capital. "C'est une spÃ©culation morbide sur la durÃ©e de vie de ces patients", a dÃ©clarÃ© l'avocat.  Lâassureur a prÃ©cisÃ© qu'une rente avait Ã©tÃ© versÃ©e pour quatre patients nÃ©cessitant une assistance Ã  domicile jusqu'Ã  la fin de leur vie mais qu'ils s'Ã©taient vus proposer Ã©galement un capital ainsi que cinq autres personnes.  L'avocat de la FNATH a soulignÃ© vouloir "rester sur la voie de la mÃ©diation" avec l'assureur mais qu'en cas de dÃ©saccord, "l'assureur contraindra les victimes Ã  s'adresser Ã  la justice".]]></description>
				 <pubDate>16/02/2010 17:06</pubDate>
      </item>
			      <item>
				<title>Indemnisation des victimes du travail. Le livre blanc de la FNATH</title>
				 <category>Actions de la FNATH</category>
				 <link>http://www.fnath79.org/index/article/355/indemnisation-des-victimes-du-travail-le-livre-blanc-de-la-fnath.html</link>
				 <description><![CDATA[AprÃ¨s le vote de la fiscalisation des indemnitÃ©s journaliÃ¨res, la colÃ¨re des victimes du travail nâest pas retombÃ©e. La FNATH publie un livre blanc sur lâindemnisation des victimes du travail et donne rendez-vous au courage politique. Depuis 1898 il nây a pas eu dâÃ©volution et les victimes du travail sont les seules Ã  ne pas Ãªtre indemnisÃ©es intÃ©gralement de leurs prÃ©judices. Le livre blanc contient 15 propositions concrÃ¨tes et des idÃ©es de financement. Seul le soutien du plus grand nombre peut permettre de rendre ces propositions concrÃ¨tes.  Pour tÃ©lÃ©charger le livre blanc : Cliquez ici Pour soutenir ce livre blanc : Cliquez ici]]></description>
				 <pubDate>16/02/2010 17:02</pubDate>
      </item>
			      <item>
				<title>71% des salariés se déclarent opposés à la fiscalisation des indemnités journalières</title>
				 <category>Actions de la FNATH</category>
				 <link>http://www.fnath79.org/index/article/354/71-des-salaries-se-declarent-opposes-a-la-fiscalisation-des-indemnites-journalieres.html</link>
				 <description><![CDATA[Dans un sondage rÃ©alisÃ© les 27 et 28 novembre dernier par IPSOS pour la FNATH et publiÃ© le 7 dÃ©cembre par le journal Le Parisien / Aujourdâhui en France , 71% des salariÃ©s se dÃ©clarent opposÃ©s Ã  la fiscalisation des indemnitÃ©s journaliÃ¨res.Par ailleurs, 96% des personnes sondÃ©es sont favorables Ã  ce que la lÃ©gislation soit modifiÃ©e afin de permettre la rÃ©paration intÃ©grale des victimes du travail (93,1% chez les sympathisants de lâUMP).        - Les rÃ©sultats de lâenquÃªte Ipsos- Les rÃ©sultats dÃ©taillÃ©s    65% des personnes interrogÃ©es se dÃ©clarent opposÃ©es Ã  la fiscalisation des indemnitÃ©s journaliÃ¨res perÃ§ues par les victimes dâaccidents du travail ou de maladies professionnelles. Ce pourcentage monte mÃªme Ã  71% pour les salariÃ©s. Les cadres supÃ©rieurs sont autant opposÃ©s Ã  cette mesure que les ouvriers (respectivement 71.3% et 71,6%), alors que le pourcentage des personnes opposÃ©es montent Ã  75,1% dans les professions intermÃ©diaires.La proposition de Jean-FranÃ§ois CopÃ© ne convainc que les sympathisants du Front national (52% dâavis favorable). En revanche, elle nâa rÃ©ussi Ã  convaincre que 47,3% des sympathisants de lâUMP. Alors que le gouvernement a lui-mÃªme chiffrÃ© Ã  10% lâaugmentation nÃ©cessaire des contributions des employeurs Ã  la branche AT-MP pour maintenir le pouvoir dâachat des victimes du travail (annexes budgÃ©taires de la loi de finances pour 2008) et que le prÃ©sident de la RÃ©publique a fait du maintien du pouvoir dâachat un axe fort de sa politique, 63% des salariÃ©s se dÃ©clarent favorables Ã  ce que les employeurs soient mis Ã  contribution afin dâaugmenter les indemnitÃ©s journaliÃ¨res pour compenser la baisse de pouvoir dâachat induite par cette fiscalisation pour les victimes du travail.A la derniÃ¨re question posÃ©e par la FNATH sur lâamÃ©lioration de la rÃ©paration des victimes du travail, la rÃ©ponse est sans appel : en effet, 96% des personnes sondÃ©es sont favorables Ã  ce que la lÃ©gislation soit modifiÃ©e afin de permettre la rÃ©paration intÃ©grale des victimes du travail (93,1% chez les sympathisants de lâUMP). Les sondÃ©s qui se dÃ©finissent comme artisans, commerÃ§ants ou chefs dâentreprise y sont favorables Ã  96%, les ouvriers Ã  97,6% et les agriculteurs Ã  100%.La rÃ©ponse Ã  cette derniÃ¨re question lÃ©gitime lâannonce faite le 2 dÃ©cembre par Marie-Anne Montchamp de dÃ©poser une proposition de loi sur la rÃ©paration intÃ©grale des victimes du travail. Nous comptons dâailleurs sur vous pour soutenir cette proposition de loi, qui constitue le vÃ©ritable Â« rendez-vous de lâÃ©quitÃ© Â» concernant les victimes du travail.]]></description>
				 <pubDate>31/01/2010 10:29</pubDate>
      </item>
			      <item>
				<title>Les parlementaires nous répondent</title>
				 <category>Actions de la FNATH</category>
				 <link>http://www.fnath79.org/index/article/353/les-parlementaires-nous-repondent.html</link>
				 <description><![CDATA[La FNATH a Ã©crit Ã  l'ensemble des parlementaires et plus particuliÃ¨rement Ã  ceux de la majoritÃ© prÃ©sidentielle pour leur demander leur position sur le projet de Jean-FranÃ§ois CopÃ© de fiscaliser les indemnitÃ©s journaliÃ¨res des victimes du travail. Nous complÃ©terons cette liste au fur et Ã  mesure.        Ils sont contre la fiscalisation    - Laurent Wauquiez, secrÃ©taire d'Etat Ã  l'emploi (voir sa rÃ©ponse) - Jean-Marc Ayrault, prÃ©sident du Groupe Socialiste, Radical et Citoyen Ã  l'AssemblÃ©e Nationale (voir sa rÃ©ponse) - Jean-Paul Bacquet, dÃ©putÃ© PS du Puy de DÃ´me (voir sa rÃ©ponse) - Jacques Bascou, dÃ©putÃ© PS de l'Aude (voir sa rÃ©ponse) - Christophe Bouillon, dÃ©putÃ© PS de Seine-Maritime, (voir sa rÃ©ponse) - Alain Chatillon, sÃ©nateur UMP de Haute-Garonne (voir sa rÃ©ponse) - HervÃ© de Charette, dÃ©putÃ© UMP du Maine-et-Loire (voir sa rÃ©ponse) - Jean-FranÃ§ois Chossy, dÃ©putÃ© UMP de Loire (rencontrÃ© le 6 octobre) - Georges Colombier, dÃ©putÃ© UMP de l'IsÃ¨re (voir sa rÃ©ponse) - Charles de Courson, dÃ©putÃ© Le Nouveau Centre de Seine et Marne (voir sa rÃ©ponse) - Roland Courteau, sÃ©nateur PS de l'AUDE (voir sa rÃ©ponse) - Annie David, sÃ©natrice PC de l'IsÃ¨re (voir sa rÃ©ponse) - Guy Delcourt, dÃ©putÃ©-maire de Lens (voir sa rÃ©ponse) - Christiane DemontÃ¨s, sÃ©natrice du RhÃ´ne (voir sa rÃ©ponse) - Jean-Paul DuprÃ©,dÃ©putÃ© PS de l'Aude (voir sa rÃ©ponse) - Henri Emmanuelli, dÃ©putÃ© des Landes (voir sa rÃ©ponse) - Jean-Michel Ferrand, dÃ©putÃ© UMP du Vaucluse (voir sa rÃ©ponse) - Guy Fischer, vice-prÃ©sident du SÃ©nat et sÃ©nateur du RhÃ´ne (voir sa rÃ©ponse) - Alain FouchÃ©, sÃ©nateur UMP de la Vienne (voir sa rÃ©ponse) - Jean-Louis Gagnaire, dÃ©putÃ© de la Loire (voir sa rÃ©ponse) - Catherine Genisson, dÃ©putÃ©e PS du Pas-de-Calais (voir sa rÃ©ponse) - Maxime Gremetz, dÃ©putÃ© PC de la Somme (voir sa rÃ©ponse) - Edmond HervÃ©, sÃ©nateur d'Ille et Vilaine (voir sa rÃ©ponse) - Jacques Hortala, conseiller gÃ©nÃ©ral de l'Aude (voir sa rÃ©ponse) - Denis Jacquat, dÃ©putÃ© UMP de la Moselle (voir sa rÃ©ponse) - Paul Jeanneteau, dÃ©putÃ© UMP du Maine-et-Loire (Voir sa rÃ©ponse) - Jacques Le Guen, dÃ©putÃ© UMP - Jean- Pierre Marcon, dÃ©putÃ© apparentÃ© UMP de Haute-Loire (voir sa rÃ©ponse) - Franck Marlin, dÃ©putÃ© UMP de l'Essonne (voir sa rÃ©ponse) - Didier Mathus, dÃ©putÃ© de SaÃ´ne-et-Loire (voir sa rÃ©ponse) - Didier Migaud, dÃ©putÃ© Ps, prÃ©sident de la commission des finances (voir sa rÃ©ponse) - Arnaud Montebourg, dÃ©putÃ© PS de Saone et Loire (voir sa rÃ©ponse) - Alain Neri, dÃ©putÃ© PS du Puy-de-Dome (voir sa rÃ©ponse) - Jean-Marc Nesme, dÃ©putÃ©Â  de SaÃ´ne-et-Loire (voir sa rÃ©ponse) - Marc Petit, maire de Firminy et conseiller gÃ©nÃ©ral (voir sa rÃ©ponse) - Jean-Claude Perez, dÃ©putÃ©s PS de l'Aude (voir sa rÃ©ponse) - Marcel Rainaud, sÃ©nateur PS de l'AUDE (voir sa rÃ©ponse) - Jean-Pierre Sueur, sÃ©nateur PS du Loiret (Voir sa rÃ©ponse) - Robert Tropeano, sÃ©nateur (voir sa rÃ©ponse) - Christian Vanneste, dÃ©putÃ© UMP du NordÂ  (voir sa rÃ©ponse) - Philippe Vigier, dÃ©putÃ© Nouveau Centre d'Eure et Loir (voir sa rÃ©ponse) - Francis Vercamer, dÃ©putÃ© Nouveau Centre du Nord (rencontrÃ© le 30 septembre)     Ils interrogent le gouvernement    - GisÃ¨le Biemouret, dÃ©putÃ©e PS du Gers (voir sa rÃ©ponse) - Gilles Bourdouleix, dÃ©putÃ© UMP du Maine-et-Loire (voir sa rÃ©ponse) - Damien Meslot, dÃ©putÃ© UMP du Territoire de Belfort (voir sa rÃ©ponse) - Alain Moyne-Bressand, dÃ©putÃ© de l'IsÃ¨re (voir sa rÃ©ponse) - Jean-Pierre Gorges, dÃ©putÃ© UMP d'Eure-et-Loire (voir sa rÃ©ponse) - GÃ©rard Hamel, dÃ©putÃ© UMP d'Eure et Loir (voir sa rÃ©ponse)     Ils sont pour    - Bernard Carayon, dÃ©putÃ© Tarn (voir sa rÃ©ponse) - Jean-FranÃ§ois CopÃ©, prÃ©sident du groupe UMP Ã  l'AssemblÃ©e Nationale (voir sa rÃ©ponse) - Anne Grommerch, dÃ©putÃ©e UMP de la Moselle (voir sa rÃ©ponse) - Charles GuÃ©nÃ©, SÃ©nateur de la Haute Marne (voir sa rÃ©ponse) - Laurent HÃ©nart, dÃ©putÃ© UMP de Nancy (voir sa rÃ©ponse) - Jean Proriol, dÃ©putÃ© UMP de Haute-Loire (voir sa rÃ©ponse) - Jean-Charles Taugourdeau, dÃ©putÃ© UMP du Maine-et-Loire (voir sa rÃ©ponse) - Michel Raison, dÃ©putÃ© de la Haute SaÃ´ne (voir sa rÃ©ponse)]]></description>
				 <pubDate>31/01/2010 10:28</pubDate>
      </item>
			      <item>
				<title>Le gouvernement censuré !</title>
				 <category>Actions de la FNATH</category>
				 <link>http://www.fnath79.org/index/article/352/le-gouvernement-censure.html</link>
				 <description><![CDATA[Le conseil constitutionnel a censurÃ© un article qui donnait de nouvelles possibilitÃ©s de dÃ©rogations aux rÃ¨gles d'accessibilitÃ© des bÃ¢timents pour les personnes handicapÃ©es, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2009.    Cette censure fait suite Ã  une demande exprimÃ©e par les associations, notamment la FNATH. En effet, le gouvernement avait fait adopter, en catimini, une profonde remise en cause de la lettre et de lâesprit de la loi handicap du 11 fÃ©vrier 2005. Alors que le Conseil dâEtat, dans un arrÃªt de juillet 2009, avait censurÃ© un dÃ©cret qui introduisait des dÃ©rogations au sein des constructions neuves, le Gouvernement, avec un mÃ©pris total Ã  lâÃ©gard du pouvoir judiciaire, avait tentÃ© de briser cette Jurisprudence en modifiant directement la loi.]]></description>
				 <pubDate>31/01/2010 10:27</pubDate>
      </item>
			   </channel>
</rss>
